Cam Kết Bán Hàng
✓ Đầy Đủ CO/CQ
✓ Hỗ Trợ Đại Lý Và Dự Án
✓ Giao Hàng Trên Toàn Quốc
✓ Sản Phẩm Chính Hãng™ 100%
✓ Cam Kết Giá Rẻ Nhất Thị Trường
✓ Bảo Hành, Đổi Trả Nhanh Chóng
✓ Hỗ Trợ Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp, Nhiệt Tình
CNTTShop.vn - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Thiết bị mạng & Dịch vụ Giải pháp mạng trên toàn quốc.
NTT03 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. số 31B, đường 1, phường An Phú, Quận 2 (Thủ Đức), TP HCM.A10 Model : Thunder 5630
A10 Part Number : TH5630-010
List Price : $239,995
Giá bán : Liên hệ
Bảo hành : 12 tháng
Made In : China
Stock : Liên hệ
View Datasheet TH5630-010 |
PERFORMANCE | |
Application Throughput (L4/L7) | 79 Gbps / 78 Gbps |
Layer 4 CPS | 6 Million |
Layer 4 HTTP RPS | 32.5 Million |
Layer 4 Concurrent Sessions | 256 Million |
Layer 7 CPS (1:1) | 1.5 Million |
SSL Bulk Throughput | 45 Gbps |
SSL CPS | RSA (1K): 180K RSA (2K): 174K |
DDoS Protection (SYN Flood) SYN/sec | 100 Million |
Application Delivery Partitions (ADP) | 1,023 |
NETWORK INTERFACE | |
1 GE Copper | 0 |
1 GE Fiber (SFP) | 4 |
1/10 GE Fiber (SFP+) | 24 |
40 GE Fiber (QSFP+) | 4 |
Management Ports | 1 x Ethernet Mgmt port, 1 x RJ-45 console port, 1 x Lights Out Management |
HARDWARE SPECIFICATIONS | |
Processor | 2 x Intel Xeon 8-core |
Memory (ECC RAM) | 128 GB |
Storage | SSD |
Hardware Acceleration | 4 x FTA-2 |
SSL Security Processor ('S' Models) | yes |
Dimensions (inches) | 5.3 (H) x 16.9 (W) x 28 (D) |
Rack Units (Mountable) | 3U |
Unit Weight | 72 lbs / 76.5 lbs |
Power Supply (DC option available) | 2+2 1100W RPS 80 Plus Platinum efficiency, 100 - 240 VAC, 50 – 60 Hz |
Power Consumption (Typical/Max) | 780W / 890W |
Heat in BTU/hour (Typical/Max) | 2,661 / 3,037 |
Cooling Fan | Hot Swap Smart Fans |
Operating Ranges | Temperature 0° - 40° C | Humidity 5% - 95% |
Regulatory Certifications | FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, VCCI, KCC^ , EAC, FAC | RoHS, CC EAL2+ |
Part Number | Mô tả |
TH5630-010 | Thunder 5630 ADC, 3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, No H/W SSL |
TH5630-010-4SSL2 | Thunder 5630 ADC,3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, 4xN3700-Two cards, H/W SSL |
TH5630-010-4SSL4 | Thunder 5630 ADC,3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, 4xN3700-Four cards, H/W SSL |
TH5630-010-SSL | Thunder 5630 ADC,3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, 2xN3700-Two cards, H/W SSL |
TH5630-D10 | Thunder 5630 ADC, 3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF, 4x1GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, No H/W SSL,DC Power |
TH5630-D10-4SSL2 | Thunder 5630 ADC,3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, 4xN3700-Two cards, H/W SSL, DC Power |
TH5630-D10-4SSL4 | Thunder 5630 ADC,3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, 4xN3700-Four cards, H/W SSL, DC Power |
TH5630-D10-SSL | Thunder 5630 ADC,3U,2xCPU,4x40GF,24x10GF,128GB RAM SSD,4G CF,LOM,4xFTA/FPGA,S+R ASIC, 2xN3700-Two Cards, H/W SSL, DC Power |
Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #TH5630-010 ?
Thiết bị cân bằng tải A10 Thunder TH5630-010 có kích thước 1U. Báo giá thiết bị đã được gửi vào mail, bạn vui lòng kiểm tra để biết thông tin.