External Antenna AIR-ANT2513P4M-N=
| AIR-ANT2513P4M-N= Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|

Mặt sau của ăng-ten AIR-ANT2513P4M-N=
Khi kết nối ăng-ten AIR-ANT2513P4M-N= với AP thì chúng ta cần sử dụng cáp AIR-CAB003-D8-N=.
Thông số kỹ thuật AIR-ANT2513P4M-N=
| Specifications | ||
| Loại Ăng-ten | Dual-Band Polarization Diverse Patch Array | |
| Dải tần số hoạt động | 2.4-2.5 GHz | 5.15-5.925 GHz |
| Nominal Input Impedance | 50 Ohms | 50 Ohms |
| VSWR | 1.6:1 |
1.5:1 (above 5.7 GHz to 5.9 GHz) 2:1 (from 5.15 GHz to 5.7 GHz) |
| Peak Gain | 13 dBi | 13 dBi |
| Phân cực (Cổng A & C) | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc |
| Phân cực (Cổng B & D) | Theo chiều ngang | Theo chiều ngang |
| Nominal Elevation Plane 3-dB Beamwidth | 33 Degrees | 27 Degrees |
| Nominal Azimuth Plane 3-dB Beamwidth | 31 Degrees | 31 Degrees |
| V-Pol Maximum Sidelobe Level | -15 dBc | -12 dBc |
| H-Pol Maximum Sidelobe Level | -10 dBc | -12 dBc |
| Front-to-Back Ratio | > 30 dB | > 30 dB |
| Connector Type | N-Female Bulkhead | |
| Chiều dài | 14.5 in. (36.8 cm) | |
| Chiều rộng | 20 in. (50.7 cm) | |
| Chiều cao | 0.8 in. (2.11 cm) | |
| Cân nặng | 81.1 oz. (2.3 kg) | |
| Water/Foreign Body Ingress | IP67 | |
| Operational Wind | 100 MPH | |
| Operating Temperature Range | -40° C to 85° C | |




.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: AIR-ANT2513P4M-N= ?