External Antenna AIR-ANT2566D4M-RS=
| AIR-ANT2566D4M-RS= Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|

Hình ảnh: Bộ giá đỡ của ăng-ten AIR-ANT2566D4M-RS=

Hình ảnh: Ăng-ten AIR-ANT2566D4M-RS= và tháo lắp các phần của giá đỡ
Thông số kỹ thuật AIR-ANT2566D4M-RS=
| Specifications | ||
| Antenna Type | Dual-Band Polarization-Diverse Directional Array | |
| Operating Frequency Ranges | 2.4–2.5 GHz | 5.15–5.925 GHz |
| Nominal Input Impedance | 50 Ohms | 50 Ohms |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 2:1 | 2:1 |
| Peak Gain | 6 dBi | 6 dBi |
| Polarization (Ports A & C) | Vertical | Vertical |
| Polarization (Ports B & D) | Horizontal | Horizontal |
| Nominal Elevation Plane 3-dB Beamwidth | 65° | 60° |
| Nominal Azimuth Plane 3-dB Beamwidth | 65° | 55° |
| Front-to-Back Ratio | > 12 dB | > 20 dB |
| Port-to-Port Isolation | > 30 dB | > 30 dB |
| > or = to 30º Elevation Peak Gain | 3 dBi | |
| Connector Type | RP-TNC (with coupling ring) | |
| Cable Length | 3 ft | |
| Length | 10 in. (25.4 cm) | |
| Width | 10 in. (25.4 cm) | |
| Height | 1.61 in. (4.1 cm) | |
| Weight | 2.5 lbs. (1.13 kg) | |
| Water/Foreign Body Ingress | IP-67 | |
| Operational Wind | 100 MPH | |
| Operating Temperature Range | -40° C to 70° C | |
| Storage Temperature Range | -40° C to 85° C | |




.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: AIR-ANT2566D4M-RS= ?