Grandstream GWN7610 Enterprise 802.11ac Wi-Fi Access Point
| Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|
Grandstream GWN7610 là thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng Enterprise để lắp đặt trong nhà, tiêu chuẩn wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac tốc độ 1,75Gbps với 3x3 MIMO. Khi mua wifi GWN7610 tại CNTTShop được áp dụng chương trình dùng thử thiết bị, hỗ trợ cài đặt và quản lý miễn phí. Sau đây sẽ là các thông tin chi tiết về thiết bị, sẽ giúp các bạn nắm bắt được các ưu điểm của sản phẩm, và đưa ra lựa chọn để quyết định mua sản phẩm này.

Thiết kế wifi GWN7610
Lấy cảm hứng từ chiếc đĩa bay nhưng được thiết kế nhỏ gọn với màu trắng sứ đẹp mắt, dải đèn led màu xanh nổi bật, mặt sau của thiết bị có 2 cổng Gigabit có khả năng tự động nhận nguồn POE hoặc POE+, chân đế kèm theo có thể dễ dàng lắp đặt trên bề mặt nằm ngang như trần nhà hoặc bề mặt thẳng đứng như tường hay vách thạch cao. Ăng-teng được thiết kế bên trong một cách tinh vi giúp khả năng phát sóng wifi cực tốt, phạm vi phủ sóng xa rất lý tưởng lắp đặt nơi có không gian rộng.
Đặc trưng nổi bật wifi Grandstream GWN7610
- Hỗ trợ lên đến 16 SSID trên mỗi đài và lên đến hơn 250 máy khách truy cập WiFi đồng thời
- Áp dụng công nghệ MIMO 3x3: 3 băng tần kép và thiết kế ăng-ten tinh vi cho thông lượng mạng tối đa lên đến 1,75Gbps và phạm vi phủ sóng mở rộng lên đến 175 mét
- Dễ dàng tương thích và kết nối các thiết bị IoT (Internet of Things) khác
- Tích hợp Controller quản lý dễ sử dụng, 1 AP GWN7610 có thể làm Controller để quản lý tới 50 AP khác
- Cung cấp các tính năng bảo mật cao cấp không có trên hầu hết các AP WiFi của bên thứ 3, bao gồm chứng chỉ bảo mật duy nhất cho mỗi thiết bị sử dụng mã hóa SHA256 và mật khẩu mặc định ngẫu nhiên mạnh cho mỗi thiết bị
- Tính năng QoS nâng cao giúp điều khiển và phân phối lưu lượng truy cập wifi một cách tự động giúp mạng luôn ổn định không bị nghẽn
Thông số kỹ thuật
| GWN7610 Datasheet | |
| Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Antennas | 3x 2.4 GHz, gain 3 dBi, internal antenna 3x 5 GHz, gain 3 dBi, internal antenna |
| Wi-Fi Data Rates | IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *Actual throughput may vary depending on many factors including environmental conditions, distance between devices, radio interference in the operating environment and mix of devices in the network |
| Frequency Bands | 2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz 5GHz radio: 5.150 - 5.250 GHz, 5.725 - 5.850 GHz (FCC, IC, RCM) |
| Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20,40 and 80 MHz |
| Wi-Fi and System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
| MIMO | 3x3:3 2.4GHz, 3x3:3 5GHz |
| Coverage Range | Up to 575 ft. (175 meters) *coverage range can vary based on environment |
| Maximum TX Power | 5G: 26dBm (FCC) / 20dBm (CE) 2.4G: 26dBm (FCC) / 17dBm (CE) *Maximum power varies by country, frequency band and MCS rate |
| Receiver Sensitivity | 2.4G 802.11b:-92dBm@11Mbps; 802.11g:-76dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: - 73dBm@MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm@MCS7 5G 802.11a:-94dBm@6Mbps; 801.11a:-77dBm@54Mbps; 802.11ac 20MHz: - 69dBm@MCS8; 802.11ac HT40:-65dBm@MCS9; 802.11ac 80MHz:-61dBm@MCS9 * Receiver sensitivity varies by frequency band, channel width and MCS rate |
| SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4ghz and 5 ghz) |
| Concurrent Clients | 250+ |
| Network Interfaces | 2 x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports |
| Auxiliary Ports | 1 x Reset Pinhole, 1 x Kensington lock |
| Mounting | Indoor wall or ceiling mount, kits included |
| LEDs | 3 x tri-color LED for device tracking and status indication |
| Network Protocols | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Network Management | Embedded controller can manage up to 50 local GWN APs GWN.Cloud offers a free cloud management platform for unlimited GWN APs GWN Manager offers premise-based software controller for up to 3,000 GWN APs |
| Power and Green Energy Efficiency | PoE 802.3af/ 802.3at; Maximum Power Consumption:10.16W |
| Environmental | Operation: 0°C to 40°C Storage: -10°C to 60°C Humidity: 10% to 90% Non-condensing |
| Physical | Unit Dimension: 180.4mmx180.4mmx40.8mm; Unit Weight: 388.2g Entire Package Dimension: 228.5x220x79mm; Entire Package Weight: 719.3g |
| Package Content | GWN7605 802.11ac Wireless AP, Mounting Kits, Quick Start Guide |
| Compliance | FCC, CE, RCM, IC |








.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: GWN7610 ?