External Antenna C-ANT9103=
| C-ANT9103= Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|

Các thành phần phần cứng giá đỡ ăng-ten C-ANT9103=
Thông số kỹ thuật C-ANT9103=
| Specifications | |||
| Antenna Type | 8-Element MIMO Dual-Band Polarization-Diverse Moderately Directional Patch, Wall/Pole Mount | ||
| Operating Frequency Ranges | 2.4–2.484 GHz | 5.15–7.125 GHz | 2.4–2.484 GHz (IoT) |
| Nominal Input Impedance | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Peak Gain | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi |
| Polarization | Vertical | Dual polarized (vertical and horizontal) | Mixed |
| Nominal Elevation Plane 3-dB Beamwidth | 70° | 70° | 70° |
| Nominal Azimuth Plane 3-dB Beamwidth | 75° | 70° | 70° |
| Front-to-Back Ratio | > 15 dB | > 15 dB | > 15 dB |
| Port-to-Port Isolation | > 20 dB | > 20 dB | > 20 dB |
| > or = to 30º Elevation Peak Gain | 3 dBi | ||
| Connector Type | Right angle octal DART | ||
| Cable Length | 2.5 ft (76 cm) | ||
| Length | 12 in. (30.48 cm) | ||
| Width | 12 in. (30.48 cm) | ||
| Height | 1.2 in. (4.1 cm) | ||
| Weight | 2.5 lbs. (1.13 kg) | ||
| Water/Foreign Body Ingress | IP66 | ||
| Operational Wind | 120 MPH | ||
| Operating Temperature Range | -40° C to 70° C | ||
| Storage Temperature Range | -60° C to 90° C | ||




.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: C-ANT9103= ?