External Antenna AIR-ANT2566D4M-RS
| AIR-ANT2566D4M-RS Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|

Hình ảnh: Các vị trí góc phương vị và điều chỉnh độ cao của ăng-ten AIR-ANT2566D4M-RS
Thông số kỹ thuật AIR-ANT2566D4M-RS
| Specifications | ||
| Loại Ăng-ten | Dual-Band Polarization-Diverse Directional Array | |
| Dải tần số hoạt động | 2.4–2.5 GHz | 5.15–5.925 GHz |
| Trở kháng đầu vào trên danh nghĩa | 50 Ohms | 50 Ohms |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 2:1 | 2:1 |
| Mức tăng danh định | 6 dBi | 6 dBi |
| Phân cực (Cổng A và C) | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc |
| Phân cực (Cổng B và D) | Theo chiều ngang | Theo chiều ngang |
|
Mặt phẳng độ cao danh nghĩa |
65° | 60° |
| Mặt phẳng phương vị danh nghĩa Độ rộng chùm tia 3 dB | 65° | 55° |
| Front-to-Back Ratio | > 12 dB | > 20 dB |
| Port-to-Port Isolation | > 30 dB | > 30 dB |
| > or = to 30º Elevation Peak Gain | 3 dBi | |
| Loại đầu nối | RP-TNC (with coupling ring) | |
| Chiều dài cáp | 0,91 mét | |
| Chiều dài | 25.4 cm | |
| Chiều rộng | 25.4 cm | |
| Chiều cao | 4.1 cm | |
| Trọng lượng | 1.13 kg | |
| Water/Foreign Body Ingress | IP-67 | |
| Chỉ số gió hoạt động tốt | 100 MPH | |
| Nhiệt độ hoạt động tốt | -40° C to 70° C | |
| Phạm vi nhiệt độ Storage | -40° C to 85° C | |




.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: AIR-ANT2566D4M-RS ?