Bộ phát wifi FortiAP 231E.
| Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|
Thông số kỹ thuật.
| Hardware Type | Indoor AP |
| Number of Radios | 3 + 1 BLE |
| Number of Antennas | 6 Internal + 1 BLE internal |
| Antenna Type and Peak Gain | PIFA: 4 dBi for 2.4 GHz, 4 dBi for 5 GHz |
| Frequency Bands (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 |
| Radio 1 Capabilities | 2.4 GHz or 5.0 GHz (high band) a/b/g/n/ac W2 (2x2:2 stream) 20/40/80 MHz (256 QAM) |
| Radio 2 Capabilities | 5.0 GHz a/n/ac W2 (2x2:2 stream) 20/40/80 MHz (256 QAM) |
| Radio 3 Capabilities | 2.4/5.0 GHz dual band b/g/n (2x2:2 stream) 20/40 MHz (256 QAM) |
| Maximum Data Rate | Radio 1: up to 867 Mbps Radio 2: up to 867 Mbps Radio 3: up to 400 Mbps |
| Interfaces | 2x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x RS-232 RJ45 Serial Port |
| Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af & 802.3at |
| Simultaneous SSIDs | Up to 24 (21 if background scanning enabled) |
| Per Radio Client Capacity | Up to 512 for Radio 1 & 2, Up to 128 for Radio 3 |
| IEEE Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i,802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3bt, 802.3bz |




.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: FAP-231E ?