H3C EWP-WX2812X-PWR Access Controller.
| Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|
Thông số kỹ thuật.
| Item | WX2812X-PWR |
| Dimensions (WxDxH) | 440 x 220 x 43.6 mm |
| Weight | 2.9kg |
| Wireless throughput | 4Gbps |
| Port | LAN:2 x SFP Plus, 12 x PoE WAN:2 x GE 1 x USB |
| Power supplies | 100V AC~240V AC:50/60Hz |
| Operating and storage temperature | 0℃~45℃/-40℃~70℃ |
| Operating and storage relative humidity | 5%~95% |
| Safety Compliance | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950 EN 60825-1 EN 60825-2 EN60601-1-2 FDA 21 CFR Subchapter J |
| EMC | ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005 EN 55024: 1998+ A1: 2001 + A2: 2003 EN 55022 :2006 VCCI V-3:2007 ICES-003:2004 EN 61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 AS/NZS CISPR 22:2004 FCC PART 15:2005 GB 9254:1998 GB/T 17618:1998 |
| MTBF | 98.7yrs |
| Number of managed APs by default | 18 |
| Size of license | NA |
| Maximum number of managed APs | 18 |
| Maximum users of authentication | 1024 |







.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: EWP-WX2812X-PWR ?