1. Giới thiệu MicroTik LDF 5 Lite Dish Feed Outdoor Wireless System
Mikrotik Routerboard RBLDF-5nD LDF (RBLDF-5nD) là một hệ thống không dây có anten tích hợp, được thiết kế để lắp đặt trên đĩa vệ tinh. Anten chảo sẽ hoạt động như một bộ phản xạ, tăng cường tín hiệu. Điều này có nghĩa là bất kỳ anten vệ tinh có sẵn nào cũng có thể được sử dụng để triển khai kết nối không dây hiệu quả trên khoảng cách xa một cách nhanh chóng.
2. Giá đỡ tiêu chuẩn cho anten vệ tinh lệch
Giá đỡ tiêu chuẩn cho anten vệ tinh lệch có tay cầm vệ tinh lệch tiêu chuẩn với đường kính 40 mm và có thể đặt vào LDF (ăng-ten đĩa vệ tinh) một cách dễ dàng. Vì LDF được đóng gói nhỏ gọn, việc vận chuyển và lắp đặt trở nên đơn giản và chi phí thấp. Sử dụng một anten đĩa vệ tinh có đường kính lên đến 100 cm, bạn có thể đạt được lợi tức của anten lên đến 33 dBi. Thiết bị được trang bị sẵn firmware cấp độ 3 của Mikrotik RouterOS và sẵn sàng hoạt động.
3. Thông số kỹ thuật
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBLDF-5nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 84x84x115mm |
| RouterOS license | 3 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 6 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-30 V |
Wireless specifications
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 9 |
| Wireless 5 GHz chip model | AR9344 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Wireless specifications
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 25 | -96 |
| 54MBit/s | 20 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 19 | -75 |
Ethernet test results
| RBLDF-5nD | AR9344 (600MHz) 100M 1 port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 182.5 | 93.4 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
| Routing | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 182.5 | 93.4 |
| Routing | 25 simple queues | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |








.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: RBLDF-5nD ?