Router wifi Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
| Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|

Thông số kỹ thuật
| Product code | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | |
| CPU | 4 core AL21400 1.4 GHz | |
| Size of RAM | 1 GB | |
| Storage | NAND 512 MB | |
| Number of 1G Ethernet ports | 10 | |
| SFP+ port | 1 | |
| Switch chip model | RTL8367SB | |
| Wireless | 5 Ghz | 2.4 Ghz |
| Wireless regulations | Specific frequency range may be limited by country regulations | |
| Operating frequency | 5150 - 5875 MHz | 2412 - 2484 MHz |
| Protocols | 802.11a/n/ac | 802.11b/g/n |
| Max data rate | 1733 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Chains | 4 | 2 |
| Wireless interface model | QCA-9984 | R11e-2HnD |
| Antenna gain | 3 dBi (2 antennas dual band, 2 antennas single 5 GHz band) | |
| Antenna beam width | 360° | |
| PoE-in | Yes (port 1), passive, 18 - 57 V | |
| PoE out | Yes (port 10), passive, up to 57 V | |
| Supported input voltage | 12 V - 57 V (jack) | |
| Dimensions | 228 x 120 x 30 mm | |
| Operating temperature | -40 C .. +45 C | |
| Serial port | RJ45 | |
| License level | 5 | |
| Operating System | RouterOS | |
| Max power consumption | 23 W without PoE out, 44 W with PoE out | |








.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN ?
Chào anh/chị, báo giá bộ phát wifi Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN đã được gửi vào mail của anh/chị.
Chào anh/chị, bộ phát wifi Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN có thể sử dụng được cả nguồn PoE hoặc nguồn DC 12-57 V.
Chào anh/chị, thông tin và báo giá module quang 10G dùng được cho Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN đã được gửi vào mail của anh/chị.
Chào anh/chị, bộ phát wifi Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN có thể sử dụng cổng PoE out để cấp nguồn cho camera sử dụng nguồn PoE.
Chào anh/chị, bộ phát wifi Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN không hỗ trợ sử dụng SIM 4G.