Peplink Balance SDX Pro BPL-SDX-PRO-M2
| Peplink Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|
Thông số kỹ thuật Peplink Balance SDX Pro
| WAN Interface | 2x 10G SFP + Ports 2x GE Ports 2x USB 2.0 Ports for Secure OOBM 2x FlexModules (Optional) |
| Router Throughput | 24 Gbps |
| PepVPN / SpeedFusion Throughput | No Encryption: 1Gbps 256-bit AES: 600 Mbps |
| Recommended Users | 500-2000 |
| Max PepVPN/SpeedFusion Peers | 300 |
| Power Input | AC Input 100V - 240V |
| Power Consumption | 140W System 420W PoE+ Power Budget |
| Number of IPsec Tunnels | 500 |
| Maximum Number of APs Supported | 2000 |
| High Availablity | Yes |
| Dimensions | 17.2 x 13.8 x 1.7 inches 438 x 350 x 44 mm |
| Weight (No Modules) | 15.9 pounds 7.2 kg |
| Operating Temperature | 32° – 104°F (0° – 40°C) |
| Humidity | 5% – 90% (non-condensing) |
| Certifications | FCC, IC, CE |
| Package Content | SDX pro Base Chassis 1U 19″ Rack-mount Chassis 1x Rubber Foot Pack 2x Power Cords 1x L-mount Set |








.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: BPL-SDX-PRO-M2 ?
Báo giá mã Peplink Balance SDX Pro BPL-SDX-PRO-M2 đã được gửi và mail của anh rồi, anh vui lòng check mail để được tư vấn tốt nhé