So sánh với các sản phẩm Firewall khác:
Cam Kết Bán Hàng
✓ Đầy Đủ CO/CQ
✓ Hỗ Trợ Đại Lý Và Dự Án
✓ Giao Hàng Trên Toàn Quốc
✓ Sản Phẩm Chính Hãng™ 100%
✓ Cam Kết Giá Rẻ Nhất Thị Trường
✓ Bảo Hành, Đổi Trả Nhanh Chóng
✓ Hỗ Trợ Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp, Nhiệt Tình
CNTTShop.vn - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Thiết bị mạng & Dịch vụ Mạng trên toàn quốc.
NTT03, Thống Nhất Complex, Thanh Xuân, Hà Nội. Số 31B, Đường 1, Phường An Phú, Quận 2 (Thủ Đức), TP HCM.Juniper Part Number : SRX4200-SYS-JB-DC
Giá List : $
Bảo hành : 12 tháng
Made In : China
Thiết bị tường lửa Firewall juniper SRX4200-SYS-JB-DC tích hợp giao diện bảo mật, định tuyển, chuyển mạch, các cổng WAN ở thế hệ tiếp theo với khả năng giảm thiếu mối đe dọa tiên tiến. tạo các kết nối an toàn trên hệ thống mạng các doanh nghiệp.
Hình ảnh: Thiết bị tường lửa Firewall Juniper SRX4200-SYS-JB-DC
Thiết bị tường lửa Firewall Juniper SRX4200-SYS-JB-DC thế hệ tường lửa tiếp theo kiểm soát người dùng với UTM (Unified Threat Management) giải pháp bảo mật toàn diện hoạt động trên 7 lớp mạng
Các tính năng phần cứng chính:
View Datasheet |
Model: | SRX4100 | SRX4200 |
---|---|---|
Connectivity | ||
Total onboard ports | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Onboard small form-factor pluggable plus (SFP+) transceiver ports | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Out-of-Band (OOB) management ports | 1x1GbE | 1x1GbE |
Dedicated high availability (HA) ports | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP+) | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP+) |
Console (RJ-45) | 1 | 1 |
USB 2.0 ports (type A) | 2 | 2 |
Memory and Storage | ||
System memory (RAM) | 64 GB | 64 GB |
Secondary storage (SSD) | 240 GB with 1+1 RAID | 240 GB with 1+1 RAID |
Dimensions and Power | SRX4100 | SRX4200 |
Form factor | 1 U | 1 U |
Size (WxHxD) | 17.48 x 1.7.x.25 in (44.39 x 4.31 x 63.5 cm) |
17.48 x 1.7.x.25 in (44.39 x 4.31 x 63.5 cm) |
Weight (device and PSU) | Chassis with two AC power supplies: 29 lb (13.15 kg) Chassis with two DC power supplies: 28.9 lb (13.06 kg) Chassis with package for shipping: 47.5 lb (21.54 kg) |
Chassis with two AC power supplies: 29 lb (13.15 kg) Chassis with two DC power supplies: 28.9 lb (13.06 kg) Chassis with package for shipping: 47.5 lb (21.54 kg) |
Redundant PSU | 1+1 | 1+1 |
Power supply | 2x 650 W redundant AC-DC/DC-DC PSU | 2x 650 W redundant AC-DC/DC-DC PSU |
Average power consumption | 200 W | 200 W |
Average heat dissipation | 685 BTU / hour | 685 BTU / hour |
Maximum current consumption | 4A (for 110 V AC power) 2A (for 220 V AC power) 9A (for -48 V DC power) |
4A (for 110 V AC power) 2A (for 220 V AC power) 9A (for -48 V DC power) |
Maximum inrush current | 50 A by 1 AC cycle | 50 A by 1 AC cycle |
Acoustic noise level | 70 dBA | 70 dBA |
Airflow/cooling | Front to back | Front to back |
Environmental, Compliance, and Safety Certification | SRX4100 | SRX4200 |
Operating temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) | |
Operating humidity | 5% to 90% noncondensing | |
Meantime between failures (MTBF) | 12 years (105,120 hours) | 12 years (105,120 hours) |
FCC classification | Class A | Class A |
RoHS compliance | RoHS 2 | RoHS 2 |
Performance and Scale | SRX4100 | SRX4200 |
Routing/firewall (64 B packet size) throughput Gbps1 | 5 | 10 |
Routing/firewall (IMIX packet size) throughput Gbps1 | 20 | 40 |
Routing/firewall (1,518 B packet size) throughput Gbps1 | 40 | 80 |
IPsec VPN (IMIX packet size) Gbps1 | 5 | 9.6 |
IPsec VPN (1,400 B packet size) Gbps1 | 10 | 20 |
Application visibility and control in Gbps2 | 18 | 35 |
Recommended IPS in Gbps2 | 10 | 20 |
Next-generation firewall in Gbps2 | 7 | 15 |
Connections per second (CPS) | 175,000 | 300,000 |
Maximum security policies | 60,000 | 60,000 |
Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6) | 5 million | 10 million |
Route table size (RIB/FIB) (IPv4 or IPv6) | 2 million / 2 million | 2 million / 2 million |
JPSU-650W-AC-AFO | Juniper 650W AC PSU, port side FRU side flow |
JPSU-650W-DC-AFO | Juniper 650W DC PSU, port side FRU side flow |
>> Để có cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Juniper SRX4200-SYS-JB-DC cho vào hồ sơ tư vấn, thiết kế kỹ thuật hoặc cho vào hồ sơ mời thầu, quý khách vui lòng gửi email yêu cầu đến kd@cnttshop.vn
Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: SRX4200-SYS-JB-DC ?
Shop có thể hỗ trợ cấu hình từ xa và cũng hỗ trợ triển khai, lắp đặt nếu bên bạn có nhu cầu nha. Bạn vui lòng check mail để biết giá của Firewall Juniper SRX4200-SYS-JB-DC nha
Thông tin chi tiết về các tính năng của Firewall Juniper SRX4200-SYS-JB-AC đã được gửi đến mail của bạn. Bạn vui lòng check mail nhé. Nếu có thắc mắc gì khác, bạn có thể liên hệ với shop để được giải đáp.
Shop đã báo giá Firewall Juniper SRX4200-SYS-JB-DC qua mail của bạn ạ, bạn check mail nhé.