Teltonika PR3PXAU3 Power Supply
Thông số kỹ thuật Teltonika PR3PXAU3 Specifications
| Datasheet Teltonika PR3PXAU3 | |
| GENERAL | |
| Input voltage | 100 - 240 VAC |
| Input frequency | 50/60 Hz |
| Input current | 0.6 A |
| Input connector | AU (Type I) |
| Output voltage | 12 VDC |
| Output current | 1.5 A |
| Output connector | 4pin, 3 mm pitch |
| Weight | 89 g |
| Additional | |
| Input voltage absolute maximum | 90 - 264 VAC |
| Input frequency absolute maximum | 47 - 63 Hz |
| Inrush currect | 60 A |
| Output voltage absolute maximum | 11.4 – 12.6 VDC |
| Short circuit protection | ✓ |
| HIPOT (dielectric withstand test) | Primary to Secondary: 4000 VDC |
| MTBF | 30000 h |
| PSU efficiency standard | DoE Level VI |
| Certification | Safety: AS/NZS 62368.1:2018, AS/NZS 3112:2017 EMC: AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |







.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: PR3PXAU3 ?