Mikrotik mAP access point.
| Part Number |
:
|
| List Price |
: $
|
| Giá bán |
:
|
| Bảo hành |
:
|
| Made In |
:
|
| Stock |
:
|

Thông số kỹ thuật.
| Specifications | |
| Product code | RBmAP2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 68x68x19mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
| Suggested price | 45 |
|
Wireless capabilities
|
|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
|
Ethernet
|
|
| 10/100 Ethernet ports | 2 |
|
Peripherals
|
|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Max USB current (A) | 1 |
|
Powering
|
|
| MicroUSB input Voltage | 5-5 V |
| Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB) |
| DC jack input Voltage | 8-57 V |
| Max power consumption | 5 W |
| FAN count | Passive |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
|
PoE-out
|
|
| PoE-out ports | Ether2 |
| PoE out | Passive PoE |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 0.5 A |
| Max total out (A) | 0.5 A |








.png)























Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: RBmAP2nD ?
Chào anh/chị, báo giá bộ phát wifi Mikrotik mAP đã được gửi vào mail của anh/chị.
Chào anh/chị, bộ phát wifi Mikroti RBmAP2nD chỉ sử dụng băng tần 2.4 GHz.
Chào anh/chị, bộ phát wifi Mikrotik Mikrotik RBmAP2nD có thể cấp được nguồn PoE cho camera.
Chào anh/chị, bộ phát wifi Mikrotik RBmAP2nD không sử dụng cổng 1G.
Chào anh/chị, tốc độ wifi tối đa của Mikrotik RBmAP2nD là 300 Mbit/s.